February 2026
Tamil Calendar February 2026 – Nalla Neram, Amavasai & Pournami Dates
The Tamil panchangam for every day of February 2026, worked out for Chennai. Open any day for its full panchangam — nalla neram, Gowri panchangam, Rahu Kalam, Yamagandam, Kuligai, tithi, star, yogam and karanam.
| Date | Tamil date | Tithi · Star (nakshatra) | Nalla neram | Rahu Kalam |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sunday | Thai 19 | Pournami · Poosam Pournami | 6:35 AM – 9:29 AM | 4:43 PM – 6:10 PM |
| 2 Monday | Thai 20 | Prathamai · Ayilyam | 6:35 AM – 8:02 AM | 8:02 AM – 9:29 AM |
| 3 Tuesday | Thai 21 | Dwitiyai · Magam | 8:02 AM – 9:29 AM | 3:17 PM – 4:44 PM |
| 4 Wednesday | Thai 22 | Tritiyai · Pooram | 6:35 AM – 8:02 AM | 12:23 PM – 1:50 PM |
| 5 Thursday | Thai 23 | Chathurthi · Uthiram Sankatahara Chathurthi | 8:02 AM – 9:29 AM | 1:50 PM – 3:17 PM |
| 6 Friday | Thai 24 | Panchami · Hastham | 6:34 AM – 8:01 AM | 10:56 AM – 12:23 PM |
| 7 Saturday | Thai 25 | Sashti · Chithirai | 8:01 AM – 9:29 AM | 9:29 AM – 10:56 AM |
| 8 Sunday | Thai 26 | Sapthami · Swathi | 6:34 AM – 9:28 AM | 4:45 PM – 6:12 PM |
| 9 Monday | Thai 27 | Ashtami · Visakam | 6:34 AM – 8:01 AM | 8:01 AM – 9:28 AM |
| 10 Tuesday | Thai 28 | Ashtami · Visakam | 8:01 AM – 9:28 AM | 3:18 PM – 4:46 PM |
| 11 Wednesday | Thai 29 | Navami · Anusham | 6:33 AM – 8:00 AM | 12:23 PM – 1:51 PM |
| 12 Thursday | Thai 30 | Dasami · Kettai | 8:00 AM – 9:28 AM | 1:51 PM – 3:18 PM |
| 13 Friday | Maasi 1 | Ekadasi · Moolam Ekadasi | 6:32 AM – 8:00 AM | 10:55 AM – 12:23 PM |
| 14 Saturday | Maasi 2 | Dwadasi · Pooradam Pradosham | 8:00 AM – 9:28 AM | 9:28 AM – 10:55 AM |
| 15 Sunday | Maasi 3 | Thirayodasi · Uthiradam | 6:32 AM – 9:27 AM | 4:47 PM – 6:15 PM |
| 16 Monday | Maasi 4 | Chathurdasi · Thiruvonam | 6:31 AM – 7:59 AM | 7:59 AM – 9:27 AM |
| 17 Tuesday | Maasi 5 | Amavasai · Avittam Amavasai | 7:59 AM – 9:27 AM | 3:19 PM – 4:47 PM |
| 18 Wednesday | Maasi 6 | Prathamai · Sadhayam | 6:30 AM – 7:58 AM | 12:23 PM – 1:51 PM |
| 19 Thursday | Maasi 7 | Dwitiyai · Poorattathi | 7:58 AM – 9:26 AM | 1:51 PM – 3:19 PM |
| 20 Friday | Maasi 8 | Tritiyai · Uthirattathi | 6:29 AM – 7:58 AM | 10:54 AM – 12:23 PM |
| 21 Saturday | Maasi 9 | Chathurthi · Revathi | 7:57 AM – 9:26 AM | 9:26 AM – 10:54 AM |
| 22 Sunday | Maasi 10 | Panchami · Ashwini | 6:29 AM – 9:26 AM | 4:48 PM – 6:16 PM |
| 23 Monday | Maasi 11 | Sashti · Bharani Sashti | 6:28 AM – 7:57 AM | 7:57 AM – 9:25 AM |
| 24 Tuesday | Maasi 12 | Sapthami · Karthigai Karthigai (Kiruthigai) | 7:56 AM – 9:25 AM | 3:19 PM – 4:48 PM |
| 25 Wednesday | Maasi 13 | Navami · Rohini | 6:27 AM – 7:56 AM | 12:22 PM – 1:51 PM |
| 26 Thursday | Maasi 14 | Dasami · Mirugasheersham | 7:55 AM – 9:24 AM | 1:51 PM – 3:20 PM |
| 27 Friday | Maasi 15 | Ekadasi · Thiruvathirai Ekadasi | 6:26 AM – 7:55 AM | 10:53 AM – 12:22 PM |
| 28 Saturday | Maasi 16 | Dwadasi · Punarpoosam | 7:55 AM – 9:24 AM | 9:24 AM – 10:53 AM |
Times for Chennai. Worked out from traditional astrology rules. Almanacs differ slightly in their rules — for important decisions, consult your family astrologer.