April 2027
Tamil Calendar April 2027 – Nalla Neram, Amavasai & Pournami Dates
The Tamil panchangam for every day of April 2027, worked out for Chennai. Open any day for its full panchangam — nalla neram, Gowri panchangam, Rahu Kalam, Yamagandam, Kuligai, tithi, star, yogam and karanam.
| Date | Tamil date | Tithi · Star (nakshatra) | Nalla neram | Rahu Kalam |
|---|---|---|---|---|
| 1 Thursday | Panguni 18 | Dasami · Uthiradam | 7:37 AM – 9:09 AM | 1:45 PM – 3:17 PM |
| 2 Friday | Panguni 19 | Ekadasi · Thiruvonam Ekadasi | 6:05 AM – 7:37 AM | 10:41 AM – 12:13 PM |
| 3 Saturday | Panguni 20 | Dwadasi · Avittam | 7:36 AM – 9:08 AM | 9:08 AM – 10:40 AM |
| 4 Sunday | Panguni 21 | Thirayodasi · Sadhayam Pradosham | 6:04 AM – 9:08 AM | 4:49 PM – 6:21 PM |
| 5 Monday | Panguni 22 | Chathurdasi · Poorattathi | 6:03 AM – 7:35 AM | 7:35 AM – 9:07 AM |
| 6 Tuesday | Panguni 23 | Amavasai · Uthirattathi Amavasai | 7:35 AM – 9:07 AM | 3:16 PM – 4:49 PM |
| 7 Wednesday | Panguni 24 | Prathamai · Revathi | 6:02 AM – 7:34 AM | 12:11 PM – 1:44 PM |
| 8 Thursday | Panguni 25 | Dwitiyai · Ashwini | 7:33 AM – 9:06 AM | 1:43 PM – 3:16 PM |
| 9 Friday | Panguni 26 | Tritiyai · Bharani | 6:00 AM – 7:33 AM | 10:38 AM – 12:11 PM |
| 10 Saturday | Panguni 27 | Chathurthi · Karthigai Karthigai (Kiruthigai) | 7:32 AM – 9:05 AM | 9:05 AM – 10:38 AM |
| 11 Sunday | Panguni 28 | Panchami · Rohini | 5:59 AM – 9:05 AM | 4:49 PM – 6:21 PM |
| 12 Monday | Panguni 29 | Sashti · Mirugasheersham Sashti | 5:58 AM – 7:31 AM | 7:31 AM – 9:04 AM |
| 13 Tuesday | Panguni 30 | Sapthami · Thiruvathirai | 7:31 AM – 9:04 AM | 3:16 PM – 4:49 PM |
| 14 Wednesday | Chithirai 1 | Ashtami · Punarpoosam | 5:57 AM – 7:30 AM | 12:09 PM – 1:42 PM |
| 15 Thursday | Chithirai 2 | Navami · Poosam | 7:30 AM – 9:03 AM | 1:42 PM – 3:15 PM |
| 16 Friday | Chithirai 3 | Dasami · Ayilyam | 5:56 AM – 7:29 AM | 10:36 AM – 12:09 PM |
| 17 Saturday | Chithirai 4 | Ekadasi · Magam Ekadasi | 7:29 AM – 9:02 AM | 9:02 AM – 10:35 AM |
| 18 Sunday | Chithirai 5 | Dwadasi · Pooram Pradosham | 5:55 AM – 9:02 AM | 4:49 PM – 6:22 PM |
| 19 Monday | Chithirai 6 | Thirayodasi · Hastham | 5:54 AM – 7:28 AM | 7:28 AM – 9:01 AM |
| 20 Tuesday | Chithirai 7 | Pournami · Chithirai Pournami | 7:27 AM – 9:01 AM | 3:15 PM – 4:49 PM |
| 21 Wednesday | Chithirai 8 | Prathamai · Swathi | 5:53 AM – 7:27 AM | 12:08 PM – 1:41 PM |
| 22 Thursday | Chithirai 9 | Dwitiyai · Visakam | 7:26 AM – 9:00 AM | 1:41 PM – 3:15 PM |
| 23 Friday | Chithirai 10 | Tritiyai · Anusham | 5:52 AM – 7:26 AM | 10:34 AM – 12:07 PM |
| 24 Saturday | Chithirai 11 | Chathurthi · Anusham Sankatahara Chathurthi | 7:26 AM – 8:59 AM | 8:59 AM – 10:33 AM |
| 25 Sunday | Chithirai 12 | Panchami · Kettai | 5:51 AM – 8:59 AM | 4:49 PM – 6:23 PM |
| 26 Monday | Chithirai 13 | Panchami · Moolam | 5:51 AM – 7:25 AM | 7:25 AM – 8:59 AM |
| 27 Tuesday | Chithirai 14 | Sashti · Pooradam | 7:24 AM – 8:58 AM | 3:15 PM – 4:49 PM |
| 28 Wednesday | Chithirai 15 | Sapthami · Uthiradam | 5:50 AM – 7:24 AM | 12:07 PM – 1:41 PM |
| 29 Thursday | Chithirai 16 | Ashtami · Thiruvonam | 7:24 AM – 8:58 AM | 1:41 PM – 3:15 PM |
| 30 Friday | Chithirai 17 | Navami · Avittam | 5:49 AM – 7:23 AM | 10:32 AM – 12:06 PM |
Times for Chennai. Worked out from traditional astrology rules. Almanacs differ slightly in their rules — for important decisions, consult your family astrologer.