June 2027
Tamil Calendar June 2027 – Nalla Neram, Amavasai & Pournami Dates
The Tamil panchangam for every day of June 2027, worked out for Chennai. Open any day for its full panchangam — nalla neram, Gowri panchangam, Rahu Kalam, Yamagandam, Kuligai, tithi, star, yogam and karanam.
| Date | Tamil date | Tithi · Star (nakshatra) | Nalla neram | Rahu Kalam |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tuesday | Vaikasi 18 | Ekadasi · Revathi Ekadasi | 7:18 AM – 8:54 AM | 3:19 PM – 4:56 PM |
| 2 Wednesday | Vaikasi 19 | Dwadasi · Ashwini Pradosham | 5:41 AM – 7:18 AM | 12:07 PM – 1:43 PM |
| 3 Thursday | Vaikasi 20 | Thirayodasi · Bharani | 7:18 AM – 8:54 AM | 1:43 PM – 3:20 PM |
| 4 Friday | Vaikasi 21 | Amavasai · Karthigai Amavasai Karthigai (Kiruthigai) | 5:41 AM – 7:18 AM | 10:31 AM – 12:07 PM |
| 5 Saturday | Vaikasi 22 | Prathamai · Rohini | 7:18 AM – 8:54 AM | 8:54 AM – 10:31 AM |
| 6 Sunday | Vaikasi 23 | Dwitiyai · Thiruvathirai | 5:42 AM – 8:55 AM | 4:57 PM – 6:34 PM |
| 7 Monday | Vaikasi 24 | Tritiyai · Punarpoosam | 5:42 AM – 7:18 AM | 7:18 AM – 8:55 AM |
| 8 Tuesday | Vaikasi 25 | Chathurthi · Poosam | 7:18 AM – 8:55 AM | 3:21 PM – 4:58 PM |
| 9 Wednesday | Vaikasi 26 | Panchami · Ayilyam | 5:42 AM – 7:18 AM | 12:08 PM – 1:45 PM |
| 10 Thursday | Vaikasi 27 | Sashti · Magam Sashti | 7:19 AM – 8:55 AM | 1:45 PM – 3:22 PM |
| 11 Friday | Vaikasi 28 | Ashtami · Pooram | 5:42 AM – 7:19 AM | 10:32 AM – 12:09 PM |
| 12 Saturday | Vaikasi 29 | Navami · Uthiram | 7:19 AM – 8:55 AM | 8:55 AM – 10:32 AM |
| 13 Sunday | Vaikasi 30 | Dasami · Hastham | 5:42 AM – 8:56 AM | 4:59 PM – 6:36 PM |
| 14 Monday | Vaikasi 31 | Ekadasi · Chithirai Ekadasi | 5:42 AM – 7:19 AM | 7:19 AM – 8:56 AM |
| 15 Tuesday | Vaikasi 32 | Dwadasi · Swathi | 7:19 AM – 8:56 AM | 3:23 PM – 4:59 PM |
| 16 Wednesday | Aani 1 | Thirayodasi · Visakam Pradosham | 5:43 AM – 7:19 AM | 12:10 PM – 1:46 PM |
| 17 Thursday | Aani 2 | Chathurdasi · Anusham | 7:20 AM – 8:56 AM | 1:46 PM – 3:23 PM |
| 18 Friday | Aani 3 | Pournami · Kettai Pournami | 5:43 AM – 7:20 AM | 10:33 AM – 12:10 PM |
| 19 Saturday | Aani 4 | Pournami · Moolam | 7:20 AM – 8:57 AM | 8:57 AM – 10:33 AM |
| 20 Sunday | Aani 5 | Prathamai · Pooradam | 5:44 AM – 8:57 AM | 5:01 PM – 6:37 PM |
| 21 Monday | Aani 6 | Dwitiyai · Uthiradam | 5:44 AM – 7:20 AM | 7:20 AM – 8:57 AM |
| 22 Tuesday | Aani 7 | Tritiyai · Uthiradam Sankatahara Chathurthi | 7:21 AM – 8:57 AM | 3:24 PM – 5:01 PM |
| 23 Wednesday | Aani 8 | Chathurthi · Thiruvonam | 5:44 AM – 7:21 AM | 12:11 PM – 1:48 PM |
| 24 Thursday | Aani 9 | Panchami · Avittam | 7:21 AM – 8:58 AM | 1:48 PM – 3:25 PM |
| 25 Friday | Aani 10 | Sashti · Sadhayam | 5:45 AM – 7:21 AM | 10:35 AM – 12:11 PM |
| 26 Saturday | Aani 11 | Sapthami · Poorattathi | 7:22 AM – 8:58 AM | 8:58 AM – 10:35 AM |
| 27 Sunday | Aani 12 | Ashtami · Uthirattathi | 5:45 AM – 8:59 AM | 5:02 PM – 6:39 PM |
| 28 Monday | Aani 13 | Navami · Revathi | 5:45 AM – 7:22 AM | 7:22 AM – 8:59 AM |
| 29 Tuesday | Aani 14 | Dasami · Ashwini | 7:22 AM – 8:59 AM | 3:26 PM – 5:02 PM |
| 30 Wednesday | Aani 15 | Ekadasi · Bharani Ekadasi | 5:46 AM – 7:23 AM | 12:13 PM – 1:49 PM |
Times for Chennai. Worked out from traditional astrology rules. Almanacs differ slightly in their rules — for important decisions, consult your family astrologer.