September 2027
Tamil Calendar September 2027 – Nalla Neram, Amavasai & Pournami Dates
The Tamil panchangam for every day of September 2027, worked out for Chennai. Open any day for its full panchangam — nalla neram, Gowri panchangam, Rahu Kalam, Yamagandam, Kuligai, tithi, star, yogam and karanam.
| Date | Tamil date | Tithi · Star (nakshatra) | Nalla neram | Rahu Kalam |
|---|---|---|---|---|
| 1 Wednesday | Avani 16 | Prathamai · Pooram | 5:58 AM – 7:31 AM | 12:09 PM – 1:42 PM |
| 2 Thursday | Avani 17 | Dwitiyai · Uthiram | 7:31 AM – 9:03 AM | 1:41 PM – 3:14 PM |
| 3 Friday | Avani 18 | Tritiyai · Hastham | 5:58 AM – 7:30 AM | 10:36 AM – 12:08 PM |
| 4 Saturday | Avani 19 | Chathurthi · Chithirai | 7:30 AM – 9:03 AM | 9:03 AM – 10:35 AM |
| 5 Sunday | Avani 20 | Panchami · Swathi | 5:58 AM – 9:03 AM | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 6 Monday | Avani 21 | Sashti · Visakam Sashti | 5:58 AM – 7:30 AM | 7:30 AM – 9:03 AM |
| 7 Tuesday | Avani 22 | Sapthami · Anusham | 7:30 AM – 9:02 AM | 3:12 PM – 4:44 PM |
| 8 Wednesday | Avani 23 | Ashtami · Kettai | 5:58 AM – 7:30 AM | 12:07 PM – 1:39 PM |
| 9 Thursday | Avani 24 | Navami · Moolam | 7:30 AM – 9:02 AM | 1:38 PM – 3:10 PM |
| 10 Friday | Avani 25 | Dasami · Pooradam | 5:58 AM – 7:30 AM | 10:34 AM – 12:06 PM |
| 11 Saturday | Avani 26 | Ekadasi · Uthiradam Ekadasi | 7:30 AM – 9:02 AM | 9:02 AM – 10:34 AM |
| 12 Sunday | Avani 27 | Dwadasi · Thiruvonam | 5:58 AM – 9:02 AM | 4:41 PM – 6:13 PM |
| 13 Monday | Avani 28 | Thirayodasi · Thiruvonam Pradosham | 5:58 AM – 7:30 AM | 7:30 AM – 9:01 AM |
| 14 Tuesday | Avani 29 | Chathurdasi · Avittam | 7:30 AM – 9:01 AM | 3:08 PM – 4:39 PM |
| 15 Wednesday | Avani 30 | Pournami · Sadhayam Pournami | 5:58 AM – 7:30 AM | 12:04 PM – 1:36 PM |
| 16 Thursday | Avani 31 | Prathamai · Poorattathi | 7:29 AM – 9:01 AM | 1:35 PM – 3:07 PM |
| 17 Friday | Purattasi 1 | Dwitiyai · Uthirattathi | 5:58 AM – 7:29 AM | 10:32 AM – 12:03 PM |
| 18 Saturday | Purattasi 2 | Dwitiyai · Revathi | 7:29 AM – 9:01 AM | 9:01 AM – 10:32 AM |
| 19 Sunday | Purattasi 3 | Tritiyai · Ashwini Sankatahara Chathurthi | 5:58 AM – 9:00 AM | 4:36 PM – 6:08 PM |
| 20 Monday | Purattasi 4 | Chathurthi · Bharani | 5:58 AM – 7:29 AM | 7:29 AM – 9:00 AM |
| 21 Tuesday | Purattasi 5 | Panchami · Karthigai Karthigai (Kiruthigai) | 7:29 AM – 9:00 AM | 3:04 PM – 4:35 PM |
| 22 Wednesday | Purattasi 6 | Sapthami · Rohini | 5:58 AM – 7:29 AM | 12:02 PM – 1:33 PM |
| 23 Thursday | Purattasi 7 | Ashtami · Mirugasheersham | 7:29 AM – 9:00 AM | 1:32 PM – 3:03 PM |
| 24 Friday | Purattasi 8 | Navami · Thiruvathirai | 5:58 AM – 7:29 AM | 10:30 AM – 12:01 PM |
| 25 Saturday | Purattasi 9 | Dasami · Punarpoosam | 7:29 AM – 8:59 AM | 8:59 AM – 10:30 AM |
| 26 Sunday | Purattasi 10 | Ekadasi · Poosam Ekadasi | 5:58 AM – 8:59 AM | 4:32 PM – 6:03 PM |
| 27 Monday | Purattasi 11 | Dwadasi · Ayilyam Pradosham | 5:58 AM – 7:29 AM | 7:29 AM – 8:59 AM |
| 28 Tuesday | Purattasi 12 | Thirayodasi · Magam | 7:28 AM – 8:59 AM | 3:00 PM – 4:31 PM |
| 29 Wednesday | Purattasi 13 | Chathurdasi · Pooram | 5:58 AM – 7:28 AM | 11:59 AM – 1:30 PM |
| 30 Thursday | Purattasi 14 | Amavasai · Hastham Amavasai | 7:28 AM – 8:59 AM | 1:29 PM – 2:59 PM |
Times for Chennai. Worked out from traditional astrology rules. Almanacs differ slightly in their rules — for important decisions, consult your family astrologer.