சென்னை ரியல் எஸ்டேட்-ல் ₹1,000 முதலீடு — இன்று மதிப்பு, 1990 முதல் ஆண்டுவாரியாக
சென்னை ரியல் எஸ்டேட்-ல் 1 முதல் 36 ஆண்டுகளுக்கு முன் முதலீடு செய்த ₹1,000 இன்று எவ்வளவு மதிப்பு, ஒவ்வொரு தொடக்க ஆண்டிற்கும் ஆண்டுவாரியான வருமானம் (CAGR) மற்றும் பணவீக்கம் கழித்த வருமானத்துடன்.
கடந்த வருமானங்கள், வெளியிடப்பட்ட விலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இவை எதிர்கால வருமானங்களுக்கு வழிகாட்டி அல்ல; இது நிதி ஆலோசனையும் அல்ல. தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ரூபாயில் சர்வதேச விலைகள்; அதனால் இந்தியாவில் நகை விலைகள் — இறக்குமதி வரி, GST மற்றும் making charges உடன் — அதிகமாக இருக்கும்.
அக்டோபர் 2016-ல் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் சென்னை ரியல் எஸ்டேட்-ல் முதலீடு செய்த ₹1,000, இன்று (25 அக்டோபர் 2026) ₹2,016 மதிப்பாக உள்ளது, ஆண்டுக்கு 7.3% வருமானம்.
5 ஆண்டுகளுக்கு முன் (அக்டோபர் 2021): ₹1,395 (ஆண்டுக்கு 6.9%). 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் (அக்டோபர் 2006): ₹4,485 (ஆண்டுக்கு 7.8%). 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் (அக்டோபர் 1996): ₹10,943 (ஆண்டுக்கு 8.3%).
இந்த அட்டவணையில் சிறந்த தொடக்க நேரம் 36 ஆண்டுகளுக்கு முன் (அக்டோபர் 1990), ஆண்டுக்கு 8.6%; மோசமானது 1 ஆண்டுக்கு முன் (அக்டோபர் 2025), ஆண்டுக்கு 6.4%.
ஒரு மதிப்பீடு: சென்னை முழுவதும் சராசரி குடியிருப்பு விலை sq ft-க்கு (2026-ல் ₹7,715, Knight Frank), இதை 2020 முதல் ஆண்டுக்கு 7% வீதம், 2010களில் 8%, 2000களில் 9% மற்றும் 1990களில் 10% என்று பின்னோக்கி கணக்கிட்டது — இது அதிகாரப்பூர்வ குறியீடு அல்ல; வாடகை சேர்க்கப்படவில்லை. 25 அக்டோபர் 2026 நிலவரப்படி விலைகள்
சென்னை ரியல் எஸ்டேட்-ல் முதலீடு செய்த ₹1,000, முதலீடு செய்த ஆண்டுவாரியாக
| முதலீடு செய்தது | அப்போது விலை | 25 அக்டோபர் 2026-இல் விலை | 25 அக்டோபர் 2026-இல் ₹1,000 | வளர்ச்சி | ஆண்டுக்கு வருமானம் (CAGR) | பணவீக்கம் கழித்த பின் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| அக்டோபர் 2025 (1 ஆண்டுக்கு முன்) | ₹7,251/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹1,064 | 1.06× | 6.4% | — |
| அக்டோபர் 2024 (2 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹6,777/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹1,138 | 1.14× | 6.7% | 6.1% |
| அக்டோபர் 2023 (3 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹6,333/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹1,218 | 1.22× | 6.8% | 3.6% |
| அக்டோபர் 2022 (4 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹5,919/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹1,303 | 1.30× | 6.8% | 3.1% |
| அக்டோபர் 2021 (5 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹5,532/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹1,395 | 1.39× | 6.9% | 2.4% |
| அக்டோபர் 2020 (6 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹5,170/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹1,492 | 1.49× | 6.9% | 2.4% |
| அக்டோபர் 2019 (7 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹4,820/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹1,601 | 1.60× | 7.0% | 1.9% |
| அக்டோபர் 2018 (8 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹4,463/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹1,729 | 1.73× | 7.1% | 2.1% |
| அக்டோபர் 2017 (9 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹4,133/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹1,867 | 1.87× | 7.2% | 2.4% |
| அக்டோபர் 2016 (10 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹3,826/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹2,016 | 2.02× | 7.3% | 2.6% |
| அக்டோபர் 2015 (11 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹3,543/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹2,178 | 2.18× | 7.3% | 2.7% |
| அக்டோபர் 2014 (12 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹3,281/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹2,351 | 2.35× | 7.4% | 2.7% |
| அக்டோபர் 2013 (13 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹3,038/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹2,539 | 2.54× | 7.4% | 2.7% |
| அக்டோபர் 2012 (14 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹2,813/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹2,743 | 2.74× | 7.5% | 2.2% |
| அக்டோபர் 2011 (15 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹2,604/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹2,963 | 2.96× | 7.5% | 2.0% |
| அக்டோபர் 2010 (16 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹2,411/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹3,200 | 3.20× | 7.5% | 1.8% |
| அக்டோபர் 2009 (17 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹2,227/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹3,464 | 3.46× | 7.6% | 1.6% |
| அக்டோபர் 2008 (18 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹2,043/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹3,776 | 3.78× | 7.7% | 1.3% |
| அக்டோபர் 2007 (19 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹1,875/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹4,115 | 4.11× | 7.7% | 1.2% |
| அக்டோபர் 2006 (20 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹1,720/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹4,485 | 4.49× | 7.8% | 1.3% |
| அக்டோபர் 2005 (21 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹1,578/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹4,889 | 4.89× | 7.9% | 1.3% |
| அக்டோபர் 2004 (22 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹1,447/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹5,332 | 5.33× | 7.9% | 1.5% |
| அக்டோபர் 2003 (23 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹1,328/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹5,809 | 5.81× | 8.0% | 1.6% |
| அக்டோபர் 2002 (24 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹1,218/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹6,334 | 6.33× | 8.0% | 1.8% |
| அக்டோபர் 2001 (25 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹1,118/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹6,901 | 6.90× | 8.0% | 1.9% |
| அக்டோபர் 2000 (26 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹1,025/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹7,527 | 7.53× | 8.1% | 2.0% |
| அக்டோபர் 1999 (27 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹938/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹8,225 | 8.22× | 8.1% | 2.2% |
| அக்டோபர் 1998 (28 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹853/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹9,045 | 9.04× | 8.2% | 2.4% |
| அக்டோபர் 1997 (29 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹776/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹9,942 | 9.94× | 8.2% | 2.0% |
| அக்டோபர் 1996 (30 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹705/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹10,943 | 10.9× | 8.3% | 2.1% |
| அக்டோபர் 1995 (31 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹641/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹12,036 | 12.0× | 8.4% | 2.1% |
| அக்டோபர் 1994 (32 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹583/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹13,233 | 13.2× | 8.4% | 2.0% |
| அக்டோபர் 1993 (33 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹530/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹14,557 | 14.6× | 8.5% | 1.9% |
| அக்டோபர் 1992 (34 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹482/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹16,006 | 16.0× | 8.5% | 1.9% |
| அக்டோபர் 1991 (35 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹438/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹17,614 | 17.6× | 8.5% | 1.9% |
| அக்டோபர் 1990 (36 ஆண்டுகளுக்கு முன்) | ₹398/sq ft | ₹7,715/sq ft | ₹19,384 | 19.4× | 8.6% | 1.7% |
பூஜ்ஜியத்தை விட அதிகமான தொகையையும், குறைந்தது ஒரு மாதத்திற்கு முன்பான மாதத்தையும் உள்ளிடுங்கள்.
இன்று அதன் மதிப்பு
- சிறந்தது · ஆண்டுக்கு · பணவீக்கம் கழித்த பின்(பணவீக்கத்தை மிஞ்சவில்லை)
—
இது எப்படி கணக்கிடப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வரியும் ₹1,000 × (சென்னை ரியல் எஸ்டேட்-ன் 25 அக்டோபர் 2026-இல் உள்ள விலை ÷ முதலீடு செய்த மாதத்தின் விலை): ஒருமுறை முதலீடு செய்து அப்படியே விட்ட பணம் — SIP, வரி அல்லது கட்டணங்கள் இல்லை. ஒரு மதிப்பீடு: சென்னை முழுவதும் சராசரி குடியிருப்பு விலை sq ft-க்கு (2026-ல் ₹7,715, Knight Frank), இதை 2020 முதல் ஆண்டுக்கு 7% வீதம், 2010களில் 8%, 2000களில் 9% மற்றும் 1990களில் 10% என்று பின்னோக்கி கணக்கிட்டது — இது அதிகாரப்பூர்வ குறியீடு அல்ல; வாடகை சேர்க்கப்படவில்லை. ஆண்டுவாரியான வருமானம் compound annual growth rate (CAGR); பணவீக்கம் கழித்த வருமானம் இந்தியாவின் consumer price index உயர்வை கழித்தது. வேறு நிலையை பார்க்க கணக்கியில் வேறு மாதம் அல்லது தொகையை தேர்வு செய்யுங்கள்.