பிப்ரவரி 2026
தமிழ் காலண்டர் பிப்ரவரி 2026 – நல்ல நேரம், அமாவாசை, பௌர்ணமி
பிப்ரவரி 2026 மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்குமான தமிழ் பஞ்சாங்கம் (சென்னை). எந்த நாளையும் திறந்து முழுப் பஞ்சாங்கத்தையும் பாருங்கள் — நல்ல நேரம், கௌரி பஞ்சாங்கம், ராகு காலம், எமகண்டம், குளிகை, திதி, நட்சத்திரம், யோகம், கரணம்.
| தேதி | தமிழ்த் தேதி | திதி · நட்சத்திரம் | நல்ல நேரம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 ஞாயிறு | தை 19 | பௌர்ணமி · பூசம் பௌர்ணமி | காலை 6:35 – காலை 9:29 | மாலை 4:43 – மாலை 6:10 |
| 2 திங்கள் | தை 20 | பிரதமை · ஆயில்யம் | காலை 6:35 – காலை 8:02 | காலை 8:02 – காலை 9:29 |
| 3 செவ்வாய் | தை 21 | துவிதியை · மகம் | காலை 8:02 – காலை 9:29 | மதியம் 3:17 – மாலை 4:44 |
| 4 புதன் | தை 22 | திருதியை · பூரம் | காலை 6:35 – காலை 8:02 | மதியம் 12:23 – மதியம் 1:50 |
| 5 வியாழன் | தை 23 | சதுர்த்தி · உத்திரம் சங்கடஹர சதுர்த்தி | காலை 8:02 – காலை 9:29 | மதியம் 1:50 – மதியம் 3:17 |
| 6 வெள்ளி | தை 24 | பஞ்சமி · அஸ்தம் | காலை 6:34 – காலை 8:01 | காலை 10:56 – மதியம் 12:23 |
| 7 சனி | தை 25 | சஷ்டி · சித்திரை | காலை 8:01 – காலை 9:29 | காலை 9:29 – காலை 10:56 |
| 8 ஞாயிறு | தை 26 | சப்தமி · சுவாதி | காலை 6:34 – காலை 9:28 | மாலை 4:45 – மாலை 6:12 |
| 9 திங்கள் | தை 27 | அஷ்டமி · விசாகம் | காலை 6:34 – காலை 8:01 | காலை 8:01 – காலை 9:28 |
| 10 செவ்வாய் | தை 28 | அஷ்டமி · விசாகம் | காலை 8:01 – காலை 9:28 | மதியம் 3:18 – மாலை 4:46 |
| 11 புதன் | தை 29 | நவமி · அனுஷம் | காலை 6:33 – காலை 8:00 | மதியம் 12:23 – மதியம் 1:51 |
| 12 வியாழன் | தை 30 | தசமி · கேட்டை | காலை 8:00 – காலை 9:28 | மதியம் 1:51 – மதியம் 3:18 |
| 13 வெள்ளி | மாசி 1 | ஏகாதசி · மூலம் ஏகாதசி | காலை 6:32 – காலை 8:00 | காலை 10:55 – மதியம் 12:23 |
| 14 சனி | மாசி 2 | துவாதசி · பூராடம் பிரதோஷம் | காலை 8:00 – காலை 9:28 | காலை 9:28 – காலை 10:55 |
| 15 ஞாயிறு | மாசி 3 | திரயோதசி · உத்திராடம் | காலை 6:32 – காலை 9:27 | மாலை 4:47 – மாலை 6:15 |
| 16 திங்கள் | மாசி 4 | சதுர்த்தசி · திருவோணம் | காலை 6:31 – காலை 7:59 | காலை 7:59 – காலை 9:27 |
| 17 செவ்வாய் | மாசி 5 | அமாவாசை · அவிட்டம் அமாவாசை | காலை 7:59 – காலை 9:27 | மதியம் 3:19 – மாலை 4:47 |
| 18 புதன் | மாசி 6 | பிரதமை · சதயம் | காலை 6:30 – காலை 7:58 | மதியம் 12:23 – மதியம் 1:51 |
| 19 வியாழன் | மாசி 7 | துவிதியை · பூரட்டாதி | காலை 7:58 – காலை 9:26 | மதியம் 1:51 – மதியம் 3:19 |
| 20 வெள்ளி | மாசி 8 | திருதியை · உத்திரட்டாதி | காலை 6:29 – காலை 7:58 | காலை 10:54 – மதியம் 12:23 |
| 21 சனி | மாசி 9 | சதுர்த்தி · ரேவதி | காலை 7:57 – காலை 9:26 | காலை 9:26 – காலை 10:54 |
| 22 ஞாயிறு | மாசி 10 | பஞ்சமி · அசுவினி | காலை 6:29 – காலை 9:26 | மாலை 4:48 – மாலை 6:16 |
| 23 திங்கள் | மாசி 11 | சஷ்டி · பரணி சஷ்டி | காலை 6:28 – காலை 7:57 | காலை 7:57 – காலை 9:25 |
| 24 செவ்வாய் | மாசி 12 | சப்தமி · கார்த்திகை கிருத்திகை | காலை 7:56 – காலை 9:25 | மதியம் 3:19 – மாலை 4:48 |
| 25 புதன் | மாசி 13 | நவமி · ரோகிணி | காலை 6:27 – காலை 7:56 | மதியம் 12:22 – மதியம் 1:51 |
| 26 வியாழன் | மாசி 14 | தசமி · மிருகசீரிடம் | காலை 7:55 – காலை 9:24 | மதியம் 1:51 – மதியம் 3:20 |
| 27 வெள்ளி | மாசி 15 | ஏகாதசி · திருவாதிரை ஏகாதசி | காலை 6:26 – காலை 7:55 | காலை 10:53 – மதியம் 12:22 |
| 28 சனி | மாசி 16 | துவாதசி · புனர்பூசம் | காலை 7:55 – காலை 9:24 | காலை 9:24 – காலை 10:53 |
சென்னை நேரப்படி. பாரம்பரிய ஜோதிட விதிகளின்படி கணக்கிடப்பட்டது. பஞ்சாங்கங்களுக்கு இடையே விதிகள் சற்று மாறுபடலாம் — முக்கிய முடிவுகளுக்கு உங்கள் குடும்ப ஜோதிடரை அணுகவும்.