ஏகாதசி 2026
ஏகாதசி 2026 தேதிகள் – திதி நேரத்துடன் முழுப் பட்டியல்
2026-ஆம் ஆண்டில் 24 ஏகாதசி நாட்கள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றுக்கும் தேதி, கிழமை, தமிழ்த் தேதி, திதி தொடங்கும் மற்றும் முடியும் நேரம் (சென்னை) கீழே.
சூரிய உதயத்தின்போது திதி இருக்கும் நாளில் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது.
| அனுஷ்டிக்கும் நாள் | தமிழ்த் தேதி | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|---|
| 14 ஜனவரி 2026, புதன் தேய்பிறை | தை 1 | மதியம் 3:19, 13 ஜனவரி 2026, செவ்வாய் | மாலை 5:54, 14 ஜனவரி 2026, புதன் |
| 29 ஜனவரி 2026, வியாழன் வளர்பிறை | தை 16 | மாலை 4:37, 28 ஜனவரி 2026, புதன் | மதியம் 1:56, 29 ஜனவரி 2026, வியாழன் |
| 13 பிப்ரவரி 2026, வெள்ளி தேய்பிறை | மாசி 1 | மதியம் 12:23, 12 பிப்ரவரி 2026, வியாழன் | மதியம் 2:27, 13 பிப்ரவரி 2026, வெள்ளி |
| 27 பிப்ரவரி 2026, வெள்ளி வளர்பிறை | மாசி 15 | இரவு 12:35, 27 பிப்ரவரி 2026, வெள்ளி | இரவு 10:34, 27 பிப்ரவரி 2026, வெள்ளி |
| 15 மார்ச் 2026, ஞாயிறு தேய்பிறை | பங்குனி 1 | காலை 8:12, 14 மார்ச் 2026, சனி | காலை 9:18, 15 மார்ச் 2026, ஞாயிறு |
| 29 மார்ச் 2026, ஞாயிறு வளர்பிறை | பங்குனி 15 | காலை 8:47, 28 மார்ச் 2026, சனி | காலை 7:48, 29 மார்ச் 2026, ஞாயிறு |
| 13 ஏப்ரல் 2026, திங்கள் தேய்பிறை | பங்குனி 30 | இரவு 1:18, 13 ஏப்ரல் 2026, திங்கள் | இரவு 1:10, 14 ஏப்ரல் 2026, செவ்வாய் |
| 27 ஏப்ரல் 2026, திங்கள் வளர்பிறை | சித்திரை 14 | மாலை 6:08, 26 ஏப்ரல் 2026, ஞாயிறு | மாலை 6:17, 27 ஏப்ரல் 2026, திங்கள் |
| 13 மே 2026, புதன் தேய்பிறை | சித்திரை 30 | மதியம் 2:53, 12 மே 2026, செவ்வாய் | மதியம் 1:31, 13 மே 2026, புதன் |
| 26 மே 2026, செவ்வாய் வளர்பிறை | வைகாசி 12 | அதிகாலை 5:12, 26 மே 2026, செவ்வாய் | காலை 6:23, 27 மே 2026, புதன் |
| 11 ஜூன் 2026, வியாழன் தேய்பிறை | வைகாசி 28 | இரவு 12:59, 11 ஜூன் 2026, வியாழன் | இரவு 10:37, 11 ஜூன் 2026, வியாழன் |
| 25 ஜூன் 2026, வியாழன் வளர்பிறை | ஆனி 11 | மாலை 6:13, 24 ஜூன் 2026, புதன் | இரவு 8:10, 25 ஜூன் 2026, வியாழன் |
| 10 ஜூலை 2026, வெள்ளி தேய்பிறை | ஆனி 26 | காலை 8:17, 10 ஜூலை 2026, வெள்ளி | அதிகாலை 5:24, 11 ஜூலை 2026, சனி |
| 25 ஜூலை 2026, சனி வளர்பிறை | ஆடி 9 | காலை 9:14, 24 ஜூலை 2026, வெள்ளி | காலை 11:35, 25 ஜூலை 2026, சனி |
| 9 ஆகஸ்ட் 2026, ஞாயிறு தேய்பிறை | ஆடி 24 | மதியம் 2:00, 8 ஆகஸ்ட் 2026, சனி | காலை 11:06, 9 ஆகஸ்ட் 2026, ஞாயிறு |
| 23 ஆகஸ்ட் 2026, ஞாயிறு வளர்பிறை | ஆவணி 7 | இரவு 2:01, 23 ஆகஸ்ட் 2026, ஞாயிறு | அதிகாலை 4:20, 24 ஆகஸ்ட் 2026, திங்கள் |
| 7 செப்டம்பர் 2026, திங்கள் தேய்பிறை | ஆவணி 22 | இரவு 7:30, 6 செப்டம்பர் 2026, ஞாயிறு | மாலை 5:05, 7 செப்டம்பர் 2026, திங்கள் |
| 22 செப்டம்பர் 2026, செவ்வாய் வளர்பிறை | புரட்டாசி 6 | இரவு 8:02, 21 செப்டம்பர் 2026, திங்கள் | இரவு 9:44, 22 செப்டம்பர் 2026, செவ்வாய் |
| 6 அக்டோபர் 2026, செவ்வாய் தேய்பிறை | புரட்டாசி 20 | இரவு 2:09, 6 அக்டோபர் 2026, செவ்வாய் | இரவு 12:36, 7 அக்டோபர் 2026, புதன் |
| 22 அக்டோபர் 2026, வியாழன் வளர்பிறை | ஐப்பசி 5 | மதியம் 2:13, 21 அக்டோபர் 2026, புதன் | மதியம் 2:49, 22 அக்டோபர் 2026, வியாழன் |
| 5 நவம்பர் 2026, வியாழன் தேய்பிறை | ஐப்பசி 19 | காலை 11:04, 4 நவம்பர் 2026, புதன் | காலை 10:37, 5 நவம்பர் 2026, வியாழன் |
| 21 நவம்பர் 2026, சனி வளர்பிறை | கார்த்திகை 5 | காலை 7:17, 20 நவம்பர் 2026, வெள்ளி | காலை 6:33, 21 நவம்பர் 2026, சனி |
| 4 டிசம்பர் 2026, வெள்ளி தேய்பிறை | கார்த்திகை 18 | இரவு 11:05, 3 டிசம்பர் 2026, வியாழன் | இரவு 11:46, 4 டிசம்பர் 2026, வெள்ளி |
| 20 டிசம்பர் 2026, ஞாயிறு வளர்பிறை | மார்கழி 5 | இரவு 10:10, 19 டிசம்பர் 2026, சனி | இரவு 8:16, 20 டிசம்பர் 2026, ஞாயிறு |
சென்னை நேரப்படி. பாரம்பரிய ஜோதிட விதிகளின்படி கணக்கிடப்பட்டது. பஞ்சாங்கங்களுக்கு இடையே விதிகள் சற்று மாறுபடலாம் — முக்கிய முடிவுகளுக்கு உங்கள் குடும்ப ஜோதிடரை அணுகவும்.